TID 내부 절연물이 가스인 R-C 분압기
고전압 스퀘어 펄스, DC, AC 분압기&프로브 시스템 내부저항 1MΩ 오실로스코프를 기본으로 측정하며, 멀티미터로도 측정 가능합니다.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Vdc[kV] | 30 | 150 |
| Bandwidth | DC to 1MHz | DC to 1MHz |
| Ratio | 1,000 / 1 | 10,000 / 1 |
Total High Voltage System &
Solutions Manufacturer
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Vdc[kV] | 30 | 150 |
| Bandwidth | DC to 1MHz | DC to 1MHz |
| Ratio | 1,000 / 1 | 10,000 / 1 |
