PVD 내부 절연물이 실리콘인 R-C 분압기
내부저항 1MΩ 오실로스코프를 기본으로 측정하며 멀티미터로도 측정가능합니다.
경제적인 타입
경제적인 타입
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Vdc[kV] | 30 | 100 |
| Bandwidth | DC to 1MHz | DC to 1MHz |
| Ratio | 1,000 / 1 | 10,000 / 1 |
Total High Voltage System &
Solutions Manufacturer
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Vdc[kV] | 30 | 100 |
| Bandwidth | DC to 1MHz | DC to 1MHz |
| Ratio | 1,000 / 1 | 10,000 / 1 |
